Количество заявлений, поданных в ЮЗГУ в 2011 году
| Выберите интересующую Вас форму обучения: |
| Очная | Заочная | Заочная с сокращенным сроком | Заочная (СПО) | Очная с сокращенным сроком | Очная магистратура | Заочная с сокращенным сроком (дистанционная) | Заочная (дистанционная) | Заочная магистратура (дистанционная) |
| Группа специальностей (направлений подготовки) | Экзамены | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шифр | Код | Наименование специальности | Квалификация выпускника | Форма обучения: "Очная" | ||
| Бюджет | 1 приоритет | Все приоритеты | ||||
| ПРОГРАММИРОВАНИЕ | Математика + Информатика и ИКТ + Русский язык | |||||
| МИб | 010500.62 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | бакалавр | 10 | 38 | 149 |
| ПИб | 230700.62 | Прикладная информатика По профилям: | бакалавр | 10 | 28 | 146 |
| ПОб | 231000.62 | Программная инженерия | бакалавр | 15 | 56 | 156 |
| ХИМИЯ | Химия + Математика + Русский язык | |||||
| ХОб | 020100.62 | Химия | бакалавр | - | 0 | 3 |
| ФХ | 020201.65 | Фундаментальная и прикладная химия | специалист | 10 | 79 | 111 |
| ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ | История + Обществознание + Русский язык | |||||
| ПЛб | 030200.62 | Политология | бакалавр | - | 0 | 10 |
| ИЯб | 030600.62 | История | бакалавр | - | 4 | 19 |
| ЮРб | 030900.62 | Юриспруденция | бакалавр | 20 | 274 | 428 |
| ПД | 031001.65 | Правоохранительная деятельность | специалист | - | 8 | 51 |
| РСб | 031600.62 | Реклама и связи с общественностью | бакалавр | - | 3 | 28 |
| МОб | 031900.62 | Международные отношения По профилям: | бакалавр международных отношений со знанием иностранного языка | 5 | 41 | 291 |
| ИКб | 072700.62 | Искусство костюма и текстиля По профилям: | бакалавр | - | 2 | 5 |
| ГОб | 101100.62 | Гостиничное дело | бакалавр | 5 | 20 | 220 |
| ТУРИЗМ | География + Обществознание + Русский язык | |||||
| ТУб | 100400.62 | Туризм По профилям: | бакалавр | - | 3 | 8 |
| ЖУРНАЛИСТИКА | Литература + Иностранный язык + Русский язык | |||||
| ЖРб | 031300.62 | Журналистика | бакалавр | - | 2 | 8 |
| ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО | Обществознание + Профессиональный экзамен + Русский язык | |||||
| ТД | 036401.65 | Таможенное дело | специалист | 4 | 235 | 340 |
| ПРИКЛАДНАЯ ЛИНГВИСТИКА | Иностранный язык + Математика + Русский язык | |||||
| ФЛб | 035800.62 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | бакалавр | 7 | 54 | 88 |
| ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ | Обществознание + Математика + Русский язык | |||||
| СЛб | 040100.62 | Социология По профилям: | бакалавр | - | 16 | 70 |
| ЭКб | 080100.62 | Экономика По профилям: | бакалавр | 25 | 578 | 1150 |
| ЭБ | 080101.65 | Экономическая безопасность | специалист | - | 36 | 90 |
| МДб | 080200.62 | Менеджмент По профилям: | бакалавр | 10 | 99 | 891 |
| УПб | 080400.62 | Управление персоналом | бакалавр | - | 7 | 46 |
| БИб | 080500.62 | Бизнес-информатика | бакалавр | - | 7 | 33 |
| ГУб | 081100.62 | Государственное и муниципальное управление | бакалавр | 7 | 105 | 918 |
| СТб | 100100.62 | Сервис По профилям: | бакалавр | - | 2 | 25 |
| ТРб | 100700.62 | Торговое дело По профилям: | бакалавр | - | 3 | 30 |
| ТЭб | 100800.62 | Товароведение По профилям: | бакалавр | - | 14 | 55 |
| ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | Математика + Физика + Русский язык | |||||
| ПМб | 010400.62 | Прикладная математика и информатика | бакалавр | - | 0 | 0 |
| МК | 060609.65 | Медицинская кибернетика | специалист | - | 0 | 1 |
| БТ | 090302.65 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | специалист | 10 | 40 | 338 |
| БА | 090303.65 | Информационная безопасность автоматизированных систем | специалист | 10 | 20 | 344 |
| ИБб | 090900.62 | Информационная безопасность | бакалавр | 15 | 45 | 397 |
| ПРб | 200100.62 | Приборостроение По профилям: | бакалавр | 10 | 7 | 217 |
| БМб | 201000.62 | Биотехнические системы и технологии По профилям: | бакалавр | 10 | 28 | 243 |
| ЭНб | 210100.62 | Электроника и наноэлектроника | бакалавр | - | 0 | 1 |
| ИТб | 210700.62 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи По профилям: | бакалавр | 10 | 28 | 357 |
| КСб | 211000.62 | Конструирование и технология электронных средств | бакалавр | 10 | 17 | 235 |
| САб | 220100.62 | Системный анализ и управление | бакалавр | - | 1 | 1 |
| ВМб | 230100.62 | Информатика и вычислительная техника По профилям: | бакалавр | 15 | 60 | 341 |
| ИСб | 230400.62 | Информационные системы и технологии По профилям: | бакалавр | 10 | 11 | 294 |
| МАШИНОСТРОЕНИЕ | Физика + Математика + Русский язык | |||||
| ФЗб | 011200.62 | Физика | бакалавр | - | 0 | 0 |
| ТЕб | 140100.62 | Теплоэнергетика и теплотехника По профилям: | бакалавр | 10 | 16 | 406 |
| ЭСб | 140400.62 | Электроэнергетика и электротехника По профилям: | бакалавр | 20 | 124 | 552 |
| ММб | 150100.62 | Материаловедение и технологии материалов | бакалавр | - | 0 | 0 |
| СПб | 150700.62 | Машиностроение По профилям: | бакалавр | 15 | 38 | 378 |
| МАб | 151000.62 | Технологические машины и оборудование По профилям: | бакалавр | - | 0 | 0 |
| ТМб | 151900.62 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств По профилям: | бакалавр | 35 | 40 | 435 |
| НТб | 152200.62 | Наноинженерия | бакалавр | - | 0 | 2 |
| НКб | 190100.62 | Наземные транспортно-технологические комплексы | бакалавр | - | 0 | 0 |
| НС | 190109.65 | Наземные транспортно-технологические средства | специалист | - | 1 | 1 |
| АХб | 190600.62 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов По профилям: | бакалавр | 20 | 87 | 488 |
| ТТб | 190700.62 | Технология транспортных процессов По профилям: | бакалавр | 15 | 12 | 351 |
| УТб | 220400.62 | Управление в технических системах По профилям: | бакалавр | - | 0 | 1 |
| АПб | 220700.62 | Автоматизация технологических процессов и производств | бакалавр | - | 0 | 0 |
| МТб | 221000.62 | Мехатроника и робототехника | бакалавр | 12 | 17 | 314 |
| УКб | 221400.62 | Управление качеством | бакалавр | 12 | 23 | 393 |
| СМб | 221700.62 | Стандартизация и метрология | бакалавр | - | 0 | 2 |
| УИб | 222000.62 | Инноватика По профилям: | бакалавр | 8 | 10 | 324 |
| НМб | 222900.62 | Нанотехнологии и микросистемная техника | бакалавр | 8 | 9 | 285 |
| ЭКОЛОГИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА | География + Математика + Русский язык | |||||
| КГб | 021300.62 | Картография и геоинформатика По профилям: | бакалавр | - | 0 | 0 |
| ЭПб | 022000.62 | Экология и природопользование По профилям: | бакалавр | 10 | 22 | 54 |
| ТЕХНОЛОГИЯ И ДИЗАЙН | Математика + Физика + Русский язык | |||||
| ХТб | 240100.62 | Химическая технология | бакалавр | 10 | 9 | 130 |
| ППб | 260100.62 | Продукты питания из растительного сырья По профилям: | бакалавр | 12 | 20 | 176 |
| ПЖб | 260200.62 | Продукты питания животного происхождения | бакалавр | - | 0 | 0 |
| ТШб | 262000.62 | Технология изделий легкой промышленности По профилям: | бакалавр | - | 0 | 0 |
| КИб | 262200.62 | Конструирование изделий легкой промышленности | бакалавр | 13 | 15 | 163 |
| ПВб | 280100.62 | Природообустройство и водопользование | бакалавр | - | 0 | 1 |
| ТБб | 280700.62 | Техносферная безопасность По профилям: | бакалавр | 25 | 43 | 308 |
| АРХИТЕКТУРА | Математика + Рисунок и черчение + Русский язык | |||||
| АРб | 270100.62 | Архитектура | бакалавр | 10 | 56 | 61 |
| СТРОИТЕЛЬСТВО | Математика + Физика + Русский язык | |||||
| ГДб | 120100.62 | Геодезия и дистанционное зондирование | бакалавр | - | 2 | 4 |
| КДб | 120700.62 | Землеустройство и кадастры | бакалавр | 10 | 28 | 359 |
| ПСб | 270800.62 | Строительство По профилям: | бакалавр | 60 | 283 | 707 |
| СУ | 271101.65 | Строительство уникальных зданий и сооружений | специалист | 15 | 31 | 326 |
| ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО | Математика + История + Русский язык | |||||
| ГСб | 270900.62 | Градостроительство | бакалавр | 10 | 19 | 90 |
КОНТАКТЕ
© 2007-
2012